根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2021年1月1日至12月31日。本报告全文在365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册人民政府门户网站公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册林业局联系(地址:365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册东门小区6幢,邮编:321400,电话:0578-3131197)。
一、总体情况
2021年,365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册林业局认真贯彻落实《政府信息公开条例》,紧紧围绕“数字林业”建设目标,提升政府信息公开质效,推进政务公开标准化、规范化,进一步提高政府治理和政务服务水平,进一步增强人民群众获得感和满意度。
(一)主动公开情况。2021年,我局通过政府门户网站、公告栏、广播、报纸、电视等不同渠道和方式主动公开政府信息318条政府信息,其中通过政府门户网站发布信息179条。2021年,制定出台行政规范性文件1件,现行有效6件,均已主动公开。全年处理行政许可821件、行政处罚42件、强制执行1件。完成政府信息公开信息处理费的行政事业性收费增设手续,行政事业性收费项目数1个,本年度收费金额0万元。
(二)依申请公开情况。2021年,受理政府信息公开申请1件,为自然人申请。办结政府信息公开申请1件:予以公开1件。没有发生因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)加强政府信息管理。建立政务信息公开台账,按照“谁提供、谁审核、谁公开”的原则,对各科室在门户网站公开的政府信息进行内容审核,确保公开信息依法、及时、全面、准确和合理。
(四)加强政务信息公开载体建设。利用网站政务公开栏主动公开相关文件,公民、法人和其他组织均可登录网站,按照标题、文号等方式进行查询。
(五)监督保障情况。我局高度重视政务信息公开工作,及时做好主动公开栏目的日常管理维护工作。局办公室定时对政府信息公开工作进行监督检查,同时,向社会公布我局政府信息公开工作电话、信箱等,广泛接受群众监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 821 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 42 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:因机构改革、职能变动等因素造成信息公开工作中存在一定的滞后,信息公开工作规范化标准化程度还需要进一步提升;人员教育培训工作还需要进一步加强。
针对以上问题,我局将采取以下措施切实加以改进:督促相关工作人员加强规章制度的学习理解,掌握具体政策规定,提高工作的科学针对性、有效性。继续抓好涉林领域相关政府信息公开力度,积极回应林农关切。
六、其他需要报告的事项
2021年,发出政府信息公开信息处理费收费通知0件、总金额0元。
无其他需要报告的事项。