根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实国家和省市县关于政府信息公开文件的精神和要求,遵循“公开为常态,不公开为例外”的原则,通过加强组织领导、严格审核公开内容、主动接受监督、完善信息公开制度等措施,保障政府信息公开工作高效开展。
本报告分为总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项。2021年我局未发生因政府信息公开而未公开、不应公开而公开、公开不及时或审查不当等情况造成的事故或群众投诉。
(一)主动公开
2021年,我局政府门户网站公开信息145条,公文发布为主动公开的25条,政府信息门户网站公开的内容主要涉及重点关注73条、重要公告31条、审计结果10条、其他文件5条等。2021年我局无行政许可、行政处罚和行政强制等情况。
(二)依申请公开
2021年,我局无依申请公开事项,无因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
我局进一步完善政府信息管理机制,及时对相关信息进行动态更新,定期对网站访问、网站链接等情况进行检查,确保信息公开的及时性、准确性和有效性。
(四)政府信息公开平台建设
我局主要通过365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册政府门户网站向社会公开信息,明确专人负责平台的维护、发布等工作,推送审计工作的各类信息。
(五)监督保障
我局认真做好政府信息公开工作保障措施,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,完善政府信息公开工作规程,政府信息公开工作由局办公室负责,定期开展自查自纠工作,严肃责任追究。2021年我局政府信息公开工作未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作总体情况良好,但仍存在一些不足,主要体现在:一是部分栏目信息公开不及时;二是信息公开形式单一,有待创新丰富。
2022年,对照存在的问题,我局将做好改进措施,促进政府信息公开工作提质增效:一是常态化开展培训教育,持续学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关法律法规,提高政府信息公开工作人员的业务知识能力;二是严肃 “专员操作—办公室核稿—领导审核”的工作流程,严把信息公开准确性、及时性关口;三是创新信息公开方式,集思广益,图文并茂丰富信息形式,便捷社会公众及时了解相关政府信息。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。