一、总体情况
2020年,我局严格按照《条例》规定和全县政府信息公开工作要求,依法保障我局政府信息公开工作依法、及时、准确、有序开展。
认真贯彻《政府信息公开工作制度》,加强对本局人员关于政府信息公开工作的培训和教育,提高工作人员整体的政府信息公开意识和服务能力。及时根据人事变动调整政府信息公开工作领导小组,指定办公室具体负责政府信息公开工作,信息公开各项工作办理程序也更加规范,依申请公开的受理、审查、处理、答复等环节也得到有效规范和优化。通过加强领导、明确职责、健全机制、规范流程,我局政府信息公开各项工作稳步推进。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 1 | 1 | 1 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 7 | 380630元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要困难和问题:
1.门户信息内容更新不够全面及时,分类管理不够科学。重点项目公开处在试探阶段,与其他部门相关内容相互连接存在缺陷。
2.依申请公开利用率不高,存在重复申请情况。
3.公开方法方式较为单一,影响范围不够大,特别是需要广泛征求意见方面,效率不高。
(二)具体解决办法和改进措施:
在下步工作中,我局将按照县政府信息公开办的工作部署,进一步创新公开形式,加大公开力度,畅通依申请公开渠道,切实提升政府信息公开的质量和水平。
一是加强主动公开工作。全面贯彻落实《条例》,把政府信息主动公开工作作为推进依法行政的重要手段,不断扩大公开范围,细化公开内容。新获取和制作的政府信息,凡属于涉及公共利益、公众权益、社会关切及需要社会广泛知晓的,都要依法、全面、准确、及时地做好公开工作。
二是深入推进重点领域信息公开。公共资源的分配涉及公共利益,直接体现社会公平、公正,应该让人民群众知情,接受社会监督。重点项目推进情况,及时公开相关的批准文件、程序、每月施工进度。深化项目审批、核准、监管、招投标等信息公开工作。
三是加强整体水平提升。结合自身工作实际,进一步完善信息公开目录和公开范围。将政府信息公开列入年度培训计划,提高经办工作人员的整体业务水平。不断完善依申请公开受理平台,畅通受理渠道,规范工作流程,及时协调解决依申请公开过程中产生的问题,切实增强依申请政府信息公开的规范性和可操作性。
六、其他需要报告的事项
无。