本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,汇总2020年度三溪乡的政务公开年度报告编制而成。报告包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,政府信息公开行政复议、行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六个部分。报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本报告全文在县政府门户网站信息公开平台公布,欢迎查阅。如对本报告有任何疑问,请与三溪乡党政综合办联系(地址:三溪乡三溪村后吴自然村,邮编:321404,电话:3580013,电子邮箱:32000918@qq.com)。
一、总体情况
2020年全年,我乡认真贯彻落实按照县信息公开工作的有关部署和要求,充分利用三溪乡门户网站等平台,加大政府信息公开力度和覆盖面,不断丰富公开内容,强化监督保障,政府信息公开工作取得了一定成效。2020年我乡共主动公开政府信息(公文平台发文)86条,政府网站公开信息数135条。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我乡政府信息公开工作取得了一定成绩,在肯定成绩的同时,但依然存在许多不足,一是政府信息公开的意识还不够强,社会公众对于政府信息公开的参与度不高,社会整体了解程度不够;二是及时快速更新难度较大,政府信息涉及面多量大,从事专职信息公开人员不多,有些重要信息就很难按要求及时快速的更新;三是信息公开工作人员的业务能力还需要进一步提高。这些问题都需要我们认真研究,切实解决,不断把政务公开工作推向深入。
2021年,我乡将继续按照县委、县政府重点工作部署,扎实做好政府信息公开工作,一是加大宣传广度,努力营造政府信息公开的良好氛围,开展多种形式宣传活动,切实丰富政府信息公开的内容,努力做到政府信息公开的内容不断充实和完善;二是加强培训深度,提高政府信息公开质量,加强各信息公开工作人员各项业务培训,加强网站的建设,方便公众索取信息,依法依规实行政府信息公开,不断提升我乡信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。