本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,汇总2019年度我局的政府信息公开年度报告编制而成。报告包括概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等7个部分。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告全文在365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册人民政府网中的政府信息公开栏(http://www.zykjhz.com/zfxxgk/dq/757089545/)公布,欢迎查阅。如对本报告有疑问,可与365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册环境保护局办公室联系(地址:365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册五云镇胜利街107号,邮编:321400,电话:3142787,电子邮箱:jyxhbj01@163.com)。
推行政府信息公开是深入推行政务公开,转变政府职能,建设阳光部门、法制部门,保障公民知情权、监督权和参与权的重要举措,对贯彻落实科学发展观、推进我县生态文明和全面小康社会建设都具有重要意义。2019年我局认真贯彻落实《条例》及省、市、县有关文件精神,夯实政府信息公开工作基础,拓展公开渠道,创新公开方式,加大工作力度,按照“以公开为原则,不公开为例外”的要求,将除涉及国家秘密、商业机密和个人隐私以外的,与经济建设、社会管理和公共服务相关的政府信息,通过政府网站、政府信息查阅场所、信息告知栏等渠道和方式,主动向社会进行了公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 3 | 0 | 0 | |
规范性文件 365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 106 | -4 | 102 | |
其他对外管理服务事项 | 328 | +2 | 330 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 85 | -48 | 37 | |
行政强制 | 23 | -9 | 14 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 13 | 15233.52 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题:2019年以来,我局的政府信息公开工作取得了一定的成效,公开信息的质量也取得了质的飞跃。同时我们也深刻认识到公开工作还存在许多问题,主要体现在:一是政府政务公开方式相对单一,公开渠道有待进一步拓展。二是政务公开的深度和广度不够,特别是对环保重点领域政务公开应该更加全面。三是政府信息公开的规范性有待提升,存在信息信息格式不规范等问题。
(二)改进措施:我局将按照县委、县政府和上级环保部门的要求,切实提升政府信息公开的质量和水平。一是加强《条例》学习,适时组织开展政府信息公开和电子政务培训,进一步提高政务公开、政务服务应用水平。二是加强机制建设,落实信息公开工作各项规章制度,充实人员力量,完善信息公开渠道,不断增强信息公开实效。三是加大宣传引导,围绕群众关心、涉及群众切身利益的事项,结合环保主题活动日、环保法律法规等开展宣传活动,提高群众的知晓率、查询率,进一步主动提供多种形式的服务。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。