2019年365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册医疗保障局政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2019年,我局认真学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以“公开为常态、不公开为例外”,紧紧围绕全县医保工作,不断健全完善政务信息公开工作制度,扎实做好政务信息公开工作,切实保障了人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。本年度报告所列数据的统计时限为2019年1月1日至2019年12月31日止。
2019年,县医保局通过政府门户网站、微信公众号等各类新媒体主动公开政府信息共66条,其中“缙云医疗保障”微信公众号发布信息26条,政府门户网站发布信息40条,收到和处理政府信息公开申请0条,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况为0。2019年未发生因政府信息公开审查不当或保密审查机构未履行保密审查职责而引起的失泄密情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 34 | 97676.00 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 |
| ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 365教育平台官网_office365打不开_365bet开户注册 |
| |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
| |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政府公开工作取得了一定成绩,积累了一些经验,但还存在一些问题,主要包括:一是人人都是信息员的大信息格局尚未形成;二是科室人员主动报送挖掘信息的意识还需加强;三是信息报送的时效、质量还有待进一步提高。
下一步,我局将进一步抓好政府信息公开工作。
1. 健全完善单位信息工作网络机构.充实政府信息共享和公开人员力量,充分调动全体干部职工参与信息工作的积极性,有效发挥各科室业务面广、专业性强等优势,加强对政府信息工作的专题研究,强力推进信息资源共享工作。
2. 优化门户网站版面和栏目设计.使网站主页更加简洁大方,进一步丰富网站栏目,增强网站互动性,切实做好动态类、措施类、问题类等各类信息的编报工作,多渠道及时向社会各界推送和发布需知悉或关切的政府信息。
3. 继续规范政务信息公开内容.严格按照省市县政府信息公开工作要求,强化政府信息公开工作的宣传力度和学习培训,通过学习宣传,提高工作人员政府公开工作水平和工作效率,确保圆满完成政府公开工作各项任务。
六、其他需要报告的事项
无